Volvo i Sverige
Modeller, nyregistreringar och drivlinor för nya Volvo 2022–2025, från Europeiska miljöbyråns data.
Volvo i siffror
179 576 nya Volvo registrerades i Sverige 2022–2025: 45 287 år 2022, 41 986 år 2023, 48 071 år 2024 och 44 232 år 2025 (preliminärt).
Inget annat märke hade fler nya personbilar i Sverige 2024.
De mest registrerade modellerna 2024 var Volvo XC60 (16 858), Volvo EX30 (7 582) och Volvo V60 (5 668).
Av de nya Volvo 2025 (preliminärt) i modellerna med egen sida var 55 % laddhybrider med bensinmotor, 40 % elbilar och 5 % hybrider med bensinmotor.
Modeller
Modeller med minst 100 nya bilar i Sverige 2022–2025. Antal nya bilar per registreringsår.
| Modell | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (preliminärt) | Vanligaste drivlina |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo XC60 | 12 153 | 11 540 | 16 858 | 15 967 | Laddhybrid, bensin (98 %) |
| Volvo XC40 | 13 448 | 14 326 | 3 578 | 1 977 | Hybrid, bensin (100 %) |
| Volvo V60 | 6 304 | 3 942 | 5 668 | 4 708 | Laddhybrid, bensin (100 %) |
| Volvo EX40 | 0 | 0 | 3 535 | 9 303 | El (100 %) |
| Volvo EX30 | 0 | 635 | 7 582 | 4 319 | El (100 %) |
| Volvo V90 | 2 982 | 3 042 | 3 029 | 2 233 | Laddhybrid, bensin (99 %) |
| Volvo XC90 | 2 589 | 2 323 | 2 713 | 1 762 | Laddhybrid, bensin (100 %) |
| Volvo C40 | 3 832 | 3 450 | 807 | 0 | El (100 %) |
| Volvo EC40 | 0 | 0 | 2 461 | 2 134 | El (100 %) |
| Volvo V60 Cross Country | 1 883 | 1 308 | 855 | 0 | Hybrid, bensin (69 %) |
| Volvo V90 Cross Country | 1 517 | 1 090 | 202 | 0 | Hybrid, bensin (93 %) |
| Volvo EX90 | 0 | 0 | 347 | 1 661 | El (100 %) |
| Volvo S60 | 317 | 156 | 289 | 0 | Laddhybrid, bensin (100 %) |
| Volvo S90 | 248 | 165 | 130 | 0 | Laddhybrid, bensin (100 %) |
| Volvo ES90 | 0 | 0 | 0 | 166 | El (100 %) |
Vanligaste drivlina gäller det senaste året modellen registrerades.
Nya Volvo per år
Alla nya Volvo som registrerades i Sverige, även modeller utan egen sida. Totalt 179 576 2022–2025.
Drivlinor
2025 (preliminärt)
- Laddhybrid, bensin55 % (24 387)
- El40 % (17 583)
- Hybrid, bensin5 % (2 260)
Hela perioden 2022–2025
- Laddhybrid, bensin49 % (87 418)
- El34 % (60 299)
- Hybrid, bensin8 % (13 854)
- Hybrid, diesel8 % (13 691)
- Bensin2 % (4 031)
- Diesel0 % (241)
Andel av de nya bilarna i modellerna ovan. Hybrid omfattar även mildhybrider.