Kia i Sverige
Modeller, nyregistreringar och drivlinor för nya Kia 2022–2025, från Europeiska miljöbyråns data.
Kia i siffror
93 528 nya Kia registrerades i Sverige 2022–2025: 27 914 år 2022, 24 811 år 2023, 19 565 år 2024 och 21 238 år 2025 (preliminärt).
Kia var det femte största märket bland nya personbilar i Sverige 2024.
De mest registrerade modellerna 2024 var Kia Ceed (4 526), Kia Sportage (3 975) och Kia Niro (2 970).
Av de nya Kia 2025 (preliminärt) i modellerna med egen sida var 58 % elbilar, 27 % laddhybrider med bensinmotor och 11 % bensinbilar.
Modeller
Modeller med minst 100 nya bilar i Sverige 2022–2025. Antal nya bilar per registreringsår.
| Modell | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (preliminärt) | Vanligaste drivlina |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Sportage | 5 817 | 4 747 | 3 975 | 3 480 | Laddhybrid, bensin (100 %) |
| Kia Niro | 7 483 | 6 180 | 2 970 | 1 164 | Laddhybrid, bensin (98 %) |
| Kia Ceed | 4 934 | 4 146 | 4 526 | 1 800 | Bensin (100 %) |
| Kia EV6 | 4 106 | 3 991 | 2 517 | 2 144 | El (100 %) |
| Kia EV3 | 0 | 0 | 1 401 | 5 333 | El (100 %) |
| Kia EV9 | 0 | 1 152 | 1 786 | 2 496 | El (100 %) |
| Kia Sorento | 689 | 1 851 | 458 | 1 195 | Laddhybrid, bensin (100 %) |
| Kia XCeed | 2 601 | 602 | 439 | 0 | Laddhybrid, bensin (100 %) |
| Kia Picanto | 763 | 1 058 | 807 | 521 | Bensin (100 %) |
| Kia Stonic | 614 | 912 | 686 | 720 | Hybrid, bensin (100 %) |
| Kia EV4 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | El (100 %) |
| Kia EV5 | 0 | 0 | 0 | 853 | El (100 %) |
| Kia Soul | 375 | 172 | 0 | 0 | El (100 %) |
| Kia Rio | 493 | 0 | 0 | 0 | Bensin (82 %) |
| Kia PV5 | 0 | 0 | 0 | 156 | El (100 %) |
Vanligaste drivlina gäller det senaste året modellen registrerades.
Nya Kia per år
Alla nya Kia som registrerades i Sverige, även modeller utan egen sida. Totalt 93 528 2022–2025.
Drivlinor
2025 (preliminärt)
- El58 % (12 358)
- Laddhybrid, bensin27 % (5 812)
- Bensin11 % (2 321)
- Hybrid, bensin4 % (747)
Hela perioden 2022–2025
- Laddhybrid, bensin45 % (41 908)
- El41 % (38 304)
- Bensin8 % (7 098)
- Hybrid, bensin7 % (6 148)
- Diesel0 % (31)
Andel av de nya bilarna i modellerna ovan. Hybrid omfattar även mildhybrider.