Skoda Octavia
Fakta om nya Skoda Octavia som registrerades i Sverige 2022–2025, från Europeiska miljöbyråns data.
- Nya i Sverige 2022–2025
- 9 179
- Fordonsskatt år 1–3, uppskattad
- 360–11 870 kr
- Fordonsskatt därefter, uppskattad
- 360–3 638 kr
- Räckvidd på el, WLTP
- 60–66 km
- Förbrukning, WLTP
- 5,0–5,8 l/100 km
Skoda Octavia i siffror
9 179 nya Skoda Octavia registrerades i Sverige 2022–2025: 2 227 år 2022, 2 563 år 2023, 2 105 år 2024 och 2 284 år 2025 (preliminärt).
Av dem som registrerades 2025 var 80 % hybrider med bensinmotor, 11 % dieselbilar och 9 % bensinbilar.
Effekten är 81–195 kW (110–265 hk) i de vanligaste varianterna.
Räckvidden på el enligt WLTP är 60–66 km.
Koldioxidutsläppet enligt WLTP är 23–30 g/km för laddhybriderna och 105–164 g/km för varianterna utan laddning.
Tjänstevikten är 1 313–1 707 kg.
Fordonsskatt för Skoda Octavia
| Drivlina | År 1–3 | Därefter |
|---|---|---|
| Hybrid, bensin | 4 640–6 634 kr | 448–822 kr |
| Diesel | 5 962–11 870 kr | 2 110–3 638 kr |
| Gas | 360 kr | 360 kr |
| Laddhybrid, bensin | 360 kr | 360 kr |
| Bensin | 5 175–10 858 kr | 558–1 526 kr |
Uppskattat per år med 2026 års regler, från lägsta och högsta WLTP-utsläpp för varianterna nedan. De tre första åren gäller malus för bilar som släpper ut mer än 75 g/km. Skatten för en viss bil beror på dess utsläppsvärde och när den togs i trafik: räkna ut fordonsskatten eller se den exakta skatten hos Transportstyrelsen.
Nyregistreringar per år
Nyregistreringar per månad
| Månad | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (preliminärt) |
|---|---|---|---|---|
| jan | 355 | 300 | 145 | 314 |
| feb | 25 | 162 | 197 | 206 |
| mar | 6 | 124 | 251 | 165 |
| apr | 134 | 341 | 358 | 110 |
| maj | 201 | 242 | 95 | 292 |
| jun | 206 | 192 | 79 | 240 |
| jul | 321 | 134 | 30 | 108 |
| aug | 298 | 158 | 29 | 123 |
| sep | 319 | 228 | 391 | 199 |
| okt | 46 | 193 | 203 | 242 |
| nov | 167 | 187 | 214 | 102 |
| dec | 149 | 302 | 113 | 183 |
Drivlinor
2025 (preliminärt)
- Hybrid, bensin80 % (1 824)
- Diesel11 % (261)
- Bensin9 % (199)
Hela perioden 2022–2025
- Hybrid, bensin46 % (4 190)
- Diesel19 % (1 738)
- Gas15 % (1 369)
- Laddhybrid, bensin12 % (1 082)
- Bensin9 % (800)
Hybrid omfattar även mildhybrider.
Varianter
Varianter med minst 10 nya bilar 2022–2025, efter drivlina och effekt. Värdena varierar mellan bilar av samma variant, så tabellen visar lägsta och högsta. Förbrukningen för laddhybrider är viktad enligt WLTP.
| Benämning | Drivlina | Effekt | CO₂, WLTP | Förbrukning | Räckvidd el | Tjänstevikt | Skatt år 1–3 | Skatt därefter | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA | Hybrid, bensin | 85 kW (116 hk) · 1 498 cm³ | 115–122 g/km | 5,0–5,4 l/100 km | – | 1 401–1 405 kg | 4 640–5 389 kr | 448–602 kr | 2 145 |
| OCTAVIA | Gas | 96 kW (131 hk) · 1 498 cm³ | 105–111 g/km | 5,9–6,2 l/100 km | – | 1 432–1 461 kg | 360 kr | 360 kr | 1 369 |
| OCTAVIA | Hybrid, bensin | 81 kW (110 hk) · 999 cm³ | 118–127 g/km | 5,2–5,6 l/100 km | – | 1 352–1 387 kg | 4 961–5 974 kr | 514–712 kr | 1 357 |
| OCTAVIA | Diesel | 110 kW (150 hk) · 1 968 cm³ | 118–143 g/km | 4,5–5,5 l/100 km | – | 1 473–1 624 kg | 6 806–10 269 kr | 2 359–3 247 kr | 1 223 |
| OCTAVIA | Laddhybrid, bensin | 110 kW (150 hk) · 1 395 cm³ | 23–30 g/km | 1,0–1,3 l/100 km (viktat) | 60–66 km | 1 620–1 707 kg | 360 kr | 360 kr | 1 082 |
| OCTAVIA | Hybrid, bensin | 110 kW (150 hk) · 1 498 cm³ | 116–132 g/km | 5,1–5,8 l/100 km | – | 1 380–1 416 kg | 4 747–6 634 kr | 470–822 kr | 688 |
| OCTAVIA | Bensin | 81 kW (110 hk) · 999 cm³ | 120–126 g/km | 5,3–5,6 l/100 km | – | 1 313–1 345 kg | 5 175–5 842 kr | 558–690 kr | 399 |
| OCTAVIA SCOUT | Diesel | 147 kW (200 hk) · 1 968 cm³ | 148–154 g/km | 5,7–5,9 l/100 km | – | 1 560–1 622 kg | 10 996–11 870 kr | 3 424–3 638 kr | 266 |
| OCTAVIA | Diesel | 85 kW (116 hk) · 1 968 cm³ | 111–121 g/km | 4,2–4,6 l/100 km | – | 1 439–1 477 kg | 5 962–7 167 kr | 2 110–2 465 kr | 249 |
| OCTAVIA | Bensin | 85 kW (116 hk) · 1 498 cm³ | 123–126 g/km | 5,4–5,5 l/100 km | – | 1 366–1 377 kg | 5 496–5 842 kr | 624–690 kr | 145 |
| OCTAVIA RS | Bensin | 195 kW (265 hk) · 1 984 cm³ | 155–164 g/km | 6,8–7,2 l/100 km | – | 1 534–1 543 kg | 9 670–10 858 kr | 1 328–1 526 kr | 103 |
| OCTAVIA | Bensin | 110 kW (150 hk) · 1 498 cm³ | 124–133 g/km | 5,5–5,9 l/100 km | – | 1 348–1 379 kg | 5 603–6 766 kr | 646–844 kr | 96 |
| OCTAVIA | Bensin | 150 kW (204 hk) · 1 984 cm³ | 157–163 g/km | 6,9–7,2 l/100 km | – | 1 553–1 556 kg | 9 934–10 726 kr | 1 372–1 504 kr | 57 |
Köpa eller sälja Skoda Octavia
Fler modeller från Skoda
Vanliga frågor
Vad är fordonsskatten för Skoda Octavia?
Uppskattad fordonsskatt enligt 2026 års regler, räknad från WLTP-utsläppet för nya Skoda Octavia som registrerades i Sverige 2022–2025. Hybrid, bensin: 4 640–6 634 kr per år de tre första åren (malus), därefter 448–822 kr per år. Diesel: 5 962–11 870 kr per år de tre första åren (malus), därefter 2 110–3 638 kr per år. Gas: 360 kr per år. Laddhybrid, bensin: 360 kr per år. Bensin: 5 175–10 858 kr per år de tre första åren (malus), därefter 558–1 526 kr per år. Skatten för en viss bil beror på dess utsläppsvärde och när den togs i trafik; den exakta skatten finns hos Transportstyrelsen.
Hur lång räckvidd har Skoda Octavia?
Enligt WLTP 60–66 km på el för laddhybriderna, för nya Skoda Octavia som registrerades i Sverige 2022–2025. WLTP är ett värde från ett standardiserat prov, inte en mätning av verklig körning.
Hur mycket drar Skoda Octavia?
Enligt WLTP, blandad körning: 4,2–7,2 l/100 km för varianterna utan laddning och 1,0–1,3 l/100 km viktat för laddhybriderna. Värdena gäller nya Skoda Octavia som registrerades i Sverige 2022–2025 och kommer från typgodkännandet, inte från verklig körning.
Hur många Skoda Octavia har registrerats i Sverige?
9 179 nya Skoda Octavia registrerades i Sverige 2022–2025, varav 2 284 år 2025 enligt preliminära uppgifter.
Hur mycket väger Skoda Octavia?
Tjänstevikten är 1 313–1 707 kg för nya Skoda Octavia som registrerades i Sverige 2022–2025, beroende på variant och utrustning.