Renault i Sverige
Modeller, nyregistreringar och drivlinor för nya Renault 2022–2025, från Europeiska miljöbyråns data.
Renault i siffror
19 177 nya Renault registrerades i Sverige 2022–2025: 5 078 år 2022, 6 728 år 2023, 3 549 år 2024 och 3 822 år 2025 (preliminärt).
De mest registrerade modellerna 2024 var Renault Scenic (868), Renault Clio (853) och Renault Captur (631).
Av de nya Renault 2025 (preliminärt) i modellerna med egen sida var 85 % elbilar, 6 % laddhybrider med bensinmotor och 5 % hybrider med bensinmotor.
Modeller
Modeller med minst 100 nya bilar i Sverige 2022–2025. Antal nya bilar per registreringsår.
| Modell | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (preliminärt) | Vanligaste drivlina |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Clio | 1 045 | 2 014 | 853 | 69 | Hybrid, bensin (52 %) |
| Renault Captur | 1 006 | 1 616 | 631 | 159 | Hybrid, bensin (87 %) |
| Renault Megane E-Tech | 1 046 | 843 | 214 | 12 | El (100 %) |
| Renault 5 | 0 | 0 | 12 | 1 790 | El (100 %) |
| Renault Scenic | 0 | 0 | 868 | 728 | El (100 %) |
| Renault Arkana | 855 | 382 | 2 | 0 | Hybrid, bensin (100 %) |
| Renault Austral | 0 | 639 | 537 | 16 | Hybrid, bensin (100 %) |
| Renault Megane | 282 | 511 | 0 | 0 | Bensin (85 %) |
| Renault 4 | 0 | 0 | 0 | 733 | El (100 %) |
| Renault Trafic | 124 | 268 | 209 | 92 | Diesel (100 %) |
| Renault Zoe | 502 | 120 | 0 | 0 | El (100 %) |
| Renault Kangoo | 80 | 219 | 41 | 6 | Bensin (50 %) |
| Renault Rafale | 0 | 0 | 117 | 216 | Laddhybrid, bensin (100 %) |
| Renault Espace | 0 | 108 | 42 | 1 | Hybrid, bensin (100 %) |
| Renault Kadjar | 110 | 0 | 0 | 0 | Bensin (98 %) |
Vanligaste drivlina gäller det senaste året modellen registrerades.
Nya Renault per år
Alla nya Renault som registrerades i Sverige, även modeller utan egen sida. Totalt 19 177 2022–2025.
Drivlinor
2025 (preliminärt)
- El85 % (3 266)
- Laddhybrid, bensin6 % (216)
- Hybrid, bensin5 % (192)
- Diesel2 % (92)
- Bensin1 % (56)
Hela perioden 2022–2025
- El36 % (6 975)
- Bensin30 % (5 780)
- Hybrid, bensin23 % (4 338)
- Laddhybrid, bensin6 % (1 179)
- Diesel4 % (846)
Andel av de nya bilarna i modellerna ovan. Hybrid omfattar även mildhybrider.